SKU: | Concrete |
Product Description
CONCRETE TANK CAPACITY & DIMENSIONS
LITRES | GALLONS | WIDTH | HEIGHT |
---|---|---|---|
10000 | 2200 | 2450mm (8’0″) | 2400mm (7’10”) |
15000 | 3300 | 3000mm (9’10”) | 2440mm (8’0″) |
20000 | 4400 | 3450mm (11’4″) | 2440mm (8’0″) |
23000 | 5000 | 3450mm (11’4″) | 2800mm (9’2″) |
25000 | 5500 | 3450mm (11’4″) | 3000mm (9’10”) |
35000 | 7500 | 3450mm (11’4″) x 4875mm (16’0″) Oval |
2800mm (9’2″) |